| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜拜仁慕尼黑 | 26 | 20 | 3 | 3 | 78:22 | +56 | 63 |
| 2 | 多多特蒙德 | 26 | 16 | 6 | 4 | 58:30 | +28 | 54 |
| 3 | 莱莱比锡红牛 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52:28 | +24 | 50 |
| 4 | 勒勒沃库森 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48:26 | +22 | 49 |
| 5 | 弗弗赖堡 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:34 | +2 | 42 |
| 6 | 法法兰克福 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40:35 | +5 | 41 |
| 7 | 沃沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38:36 | +2 | 37 |
| 8 | 门门兴格拉德巴赫 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34:33 | +1 | 36 |
| 16 | 科科隆 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22:42 | -20 | 23 |
| 17 | 达达姆施塔特 | 26 | 3 | 6 | 17 | 20:56 | -36 | 15 |
| 18 | 沙沙尔克04 | 26 | 2 | 5 | 19 | 16:60 | -44 | 11 |
欧冠区 欧战区 降级区