西班牙足球甲级联赛 — 激情、技术、荣耀,必一运动带您追踪每一场精彩对决
2024-25赛季 · 实时更新| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58/22 | 65 | |
| 2 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62/25 | 63 | |
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48/20 | 58 | |
| 4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40/28 | 50 | |
| 5 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38/24 | 48 |
必一运动为您精选西甲赛场内外热点
必一运动深度分析两队战术与关键球员,谁能笑傲诺坎普?
必一运动盘点皇马、巴萨、马竞的潜在交易,谁将改变格局?
必一运动用数据分析射手王竞争,莱万、姆巴佩谁领风骚?