2024-25 赛季 · 截至最新轮次
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62:22 | 65 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55:28 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48:20 | 58 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 16 | 6 | 6 | 51:27 | 54 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 5 | 8 | 49:32 | 50 |
| 6 | 罗马 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42:30 | 47 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:34 | 43 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36:33 | 41 |
必一运动 · 意甲赛场精彩对决
必一运动 · 赛事分析 · 球队动态 · 独家解读
必一运动深度分析国际米兰本赛季的攻防体系,以及核心球员状态对争冠的影响。
必一运动解析那不勒斯在核心射手离开后的战术调整与新援融入情况。
必一运动通过数据对比AC米兰与国际米兰的年轻球员使用策略及成效。
必一运动解读意甲球队在欧战中的表现以及下赛季欧冠名额的竞争格局。